Uitgevoerde transacties

De uitgevoerde koop- en verkooptransacties bij Bitonic van vandaag worden hieronder getoond.

Datum Ordertype Cryptoasset Naam asset Hoeveelheid Prijs in € Id
2026-10-20 23:28 Buy BTC Bitcoin 0.01006 74536 15529dfe
2026-10-20 23:26 Sell BTC Bitcoin 0.01358 72899 f152f8f7
2026-10-20 23:26 Buy BTC Bitcoin 0.00228 74521 dd60da93
2026-10-20 22:39 Buy BTC Bitcoin 0.00013 74391 f6bf8710
2026-10-20 22:34 Buy BTC Bitcoin 0.00269 74362 6383437b
2026-10-20 22:15 Buy BTC Bitcoin 0.00040 74270 c7240e1f
2026-10-20 21:57 Buy BTC Bitcoin 0.00073 75394 8f976cbe
2026-10-20 21:54 Buy BTC Bitcoin 0.13459 74300 16b121ad
2026-10-20 21:45 Buy BTC Bitcoin 0.00067 74272 3bbb2ec0
2026-10-20 21:41 Sell BTC Bitcoin 0.02000 72622 4ea1c2ea
vorige 1/21 volgende

Toestemming Chat

De Chat service is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij jouw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Chat te laden, vragen we je toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die je via de Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.